Toyota RAV4 adalah mobil jenis medium SUV yang akan keluar tahun 2015 (masuk pasar indonesia tahun 2015), menggunakan 2 pilihan mesin 2000 cc dan 2500 cc bensin (berbahan bakar pertamax). Mobil yang memakai sistem penggerak 2 roda depan ini akan dipamerkan di IIMS bulan ini (september 2014), Toyota RAV4 sejatinya diposisikan sebagai SUV kelas menengah bersaing dengan Mazda CX 5 atau honda HRV atau bahkan Nissan X trail.
Seperti diketahun jika Honda tahun depan akan
mengeluarkan produk terbarunya yakni Honda HRV yang menggunakan mesin Honda Jazz berdaya maksimum 120 tenaga kuda dengan harga jual sekitar 300 jutaan, Honda juga memiliki SUV yang cukup lama diterima pasar yakni Honda CRV yang bertenaga 145 tenaga kuda dengan harga jual 400 jutaan. Selanjutnya kita bahas spesifikasi Toyota RAV4
Interior
Utility
Spesifikasi New Rav4
Dimensi
Overall Panjang / Length | - | |
Overall Lebar / Width | - | |
Overall Tinggi / Height | - | |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | - | |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | - | |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | - | |
Jarak Terendah / Ground Clearance | - | |
Radius Putar / Turning Radius | - | |
Berat Kosong / Curb Weight | - | |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - | |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - | |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - | |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - | |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Sasis
Transmisi / Transmition | CVT-F | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | - | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | - | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | - | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | - | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | - | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | - | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | - | |
Suspensi Depan / Front Suspension | - | |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | - | |
Rem Depan / Front Brake | - | |
Rem Belakang / Rear Brake | - | |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS+EBD | |
Steering Gear | - | |
Ukuran Ban / Tires Size | 225/65 R17 |
Mesin
Seri Mesin / Machine Serial | - | |
Tipe Mesin / Engine Type | - | |
Isi Silinder / Displacement (cc) | - | |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | - | |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 112 (151 / 6200) | |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 196 (19.9 / 4000) | |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | - | |
Bahan Bakar / Fuel | - | |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | - | |
Steering (Power Steering) | MANUAL TILT&TELESCO |
Untuk Pemesanan Hubungi Sales Rekomendasi Kami :
Sales Executive
082114200111
081908349222
JANUAR
Post Comment
0 komentar:
Posting Komentar